JANGLE JUNGLE SBXシリーズ(第3戦)
JANGLE JUNGLE 2005 SBXシリーズ(第3戦) 男子リザルト
| 順位 | ビブ | 氏名 | PT |
| 1 | 13 | 滝口 勝? | 30 |
| 2 | 28 | 佐々木 虹太 | 28 |
| 3 | 10 | 曽根田 準 | 26 |
| 4 | 8 | 平林 貴志 | 24 |
| 5 | 15 | 小野崎 博樹 | 22 |
| 6 | 39 | 押田 孝史 | 20 |
| 7 | 32 | 後藤 一幸 | 18 |
| 8 | 3 | 西村 淳 | 16 |
| 9 | 31 | 滝口 剛 | 14 |
| 9 | 22 | 斉藤 勝幸 | 14 |
| 9 | 22 | 津村 直樹 | 14 |
| 9 | 7 | 中田 裕一 | 14 |
| 13 | 38 | 深瀬 勝 | 6 |
| 13 | 21 | 熊谷 英邦 | 6 |
| 13 | 49 | 富村 一彦 | 6 |
| 13 | 37 | 西梅 正太郎 | 6 |
JANGLE JUNGLE 2005 SBXシリーズ(総合) 男子リザルト
| 順位 | 氏名 | PT |
| 1 | 滝口 勝? | 60 |
| 2 | 佐々木 虹太 | 56 |
| 3 | 曽根田 準 | 52 |
| 4 | 小野崎 博樹 | 48 |
| 5 | 西村 淳 | 46 |
| 6 | 平林 貴志 | 44 |
| 7 | 後藤 一幸 | 36 |
| 7 | 津村 直樹 | 36 |
| 9 | 中田 裕一 | 32 |
| 10 | 滝口 剛 | 28 |
| 11 | 寺田 和未 | 26 |
| 12 | 志田 和也 | 24 |
| 13 | 當麻 勝重 | 22 |
| 14 | 押田 孝史 | 20 |
| 14 | 南 博之 | 20 |
| 16 | 斉藤 勝幸 | 14 |
JANGLE JUNGLE 2005 SBXシリーズ(第3戦) 女子リザルト
| 順位 | ビブ | 氏名 | PT |
| 1 | 83 | 阿部 智子 | 30 |
| 2 | 85 | 堀 栄子 | 28 |
| 3 | 84 | 北嶋 美香 | 26 |
| 4 | 81 | 荒井 真紀子 | 24 |
| 5 | 86 | 金 貴淑 | 22 |
| 6 | 82 | 岸峰 伸予 | 20 |
| 7 | 87 | 鈴木 良恵 | 18 |
| 8 | 89 | 桐生 陽美 | 16 |
JANGLE JUNGLE 2005 SBXシリーズ(総合) 女子リザルト
| 順位 | 氏名 | PT |
| 1 | 堀 栄子 | 58 |
| 2 | 阿部 智子 | 56 |
| 3 | 北嶋 美香 | 54 |
| 4 | 金 貴淑 | 52 |
| 5 | 岸峰 伸予 | 48 |
| 5 | 荒井 真紀子 | 48 |
| 7 | 鈴木 良恵 | 42 |
| 8 | 桐生 陽美 | 40 |